Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011
Dosen: NURAINUN Mangunsong, SH., M.Hum
| No | Nama | Judul |
| KELOMPOK I | ||
| 1. | Siti Markhamah | Tinjauan Umum Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi di Indonesia |
| 2. | Qorry Aina E | Urgensi Freies Ermessen dan syarat-syarat keberlakuannya |
| 3. | M. Hassan | Pengertian dan Ciri-ciri Freies Ermessen |
| 4. | Farah Syamala R | Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen |
| Kelompok II | ||
| 5. | Muh. Annas BW | Perencanaan dalam Hukum Administrasi Negara |
| 6. | Didik Sakarosa | Pengertian Rencana |
| 7. | Rindi Prima | Unsur-unsur Rencana |
| 8. | Fauzizah Hanum | Karakteristik Hukum Rencana |
| Kelompok III | ||
| 9. | Jodia Putra | Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara |
| 10. | Amalia Hidayati | Pengertian Perizinan |
| 11. | Ismuhar | Unsur-unsur Perizinan |
| 12. | Ismanda | Fungsi dan Tujuan Perizinan |
| 13. | Galih Nur Kuncoro J | Bentuk dan Isi Izin |
| Kelompok IV | ||
| 14. | Arifah | Intrumen Hukum Keperdataan |
| 15. | Agus Arban A | Penggunaan Instrumen Hukum Keperdataan |
| 16. | Desi Vikaningsih | Instrumen Keperdataan yang Dapat Digunakan Pemerintah |
| Kelompok V | ||
| 17. | Yakkinaking S | Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) |
| 18. | Jahid H | Sejarah Kelahiran AAUPL |
| 19. | Iqbal Suprayogi | Peristilahan, Pengertian, dan Kedudukan AAUPL |
| 20. | Subur Pramono | Fungsi dan Arti AAUPL |
| 21. | Betik Wulandari | AAUPL di Indonesia |
| 22. | Muhammad Sukri | Macam dan Pembagian AAUPL |
| KELOMPOK VI | ||
| 23. | M. Ni’am Al Faiz | Tinjauan Umum Negara Hukum |
| 24. | Nurliza Neci P | Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara |
| 25. | Anggreini Noer S | Demokrasi dan Hukum Administrasi Negara |
| 26. | Farisa Asasia | Islam dan Hukum Administrasi Negara |
| 27. | Rochati M | Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern |
| KELOMPOK VII | ||
| 28. | Paras Wikan R | Tinjauan Umum HAN |
| 29. | Akhmad Ibrahim MZ | Pengertian HAN |
| 30. | Ahmad Rizal Fawaid | Ruang Lingkup HAN |
| 31. | Alimudin | Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara |
| 32. | Wiliam Hutagaol | Sumber-sumber HAN |
| KELOMPOK VIII | ||
| 33. | Qiwamudin Tata AS | Kedudukan Hukum Pemerintah |
| 34. | M. Chairul Huda | Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik |
| 35. | Arif Fahmi | Macam-macam Jabatan Pemerintahan |
| 36. | Nurlena Setyaningsih | Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat |
| 37. | Kholid Asyrofie | Perbedaan Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik dan Privat |
| KELOMPOK IX | ||
| 38. | Muhammad Nasrudin | Kewenangan Pemerintah |
| 39. | Ratna Sofiana | Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan |
| 40. | Haris Dwi K | Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan |
| KELOMPOK X | ||
| 41. | Muhammad Afifudin | Tindakan Pemerintahan |
| 42. | Lilik Herlambang | Pengertian Tindakan Pemerintahan |
| 43. | Aswatun Ayu Sekarini | Unsur dan Macam tindakan Pemerintahan |
| 44. | Riza Rizki FS | Karakteristik Tindakan Pemerintahan |
KETENTUAN TUGAS:
1. Tugas bersifat kelompok bukan individu.
2. Tugas Ketua kelompok mengkoordinir anggota dan mendiskusikan materi-materi agar dalam bahasan masing-masing berimbang sesuai porsinya dan tidak mengulangi bahasan anggota yang lain.
3. Bahasan masing-masing subtema tidak dibatasi, dan sangat tergantung ketuntasan masing-masing (bisa tiga atau lebih halaman).
4. Tugas dibendel dalam dalam satu kelompok, sesuai sistematika atau urut-urutan subtema yang ditetapkan.
5. Dosen tidak menerima tugas perindividu.
6. Dikumpulkan minggu depan (minggu keempat Desember 2010) pada waktu perkuliahan HAN I dan presentasi.
7. Tugas dikumpul dalam bentuk hardcopy dan Softcopy yang dikirim via email nura1n@yahoo.co.id. Tidak dalam bentuk CD.
KETENTUAN FORMAT TULISAN:
a. Sistematika tulisan : 1. Pendahuluan/latar belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan kegunaan
4. Analysis------- disesuaikan dengan urut-urutan dalam sistematika subjudul yang ditentukan di atas.
5. Penutup
6. Daftar Pustaka
b. Tulisan harus menggunakan footnote.
c. font: Time New Roman, Size 12
d. Spasi 1 ½
f. Layout tulisan kanan kiri dan atas bawah
2,5 cm
...................................
3 cm ................................... 3 cm
...................................
...................................
...................................
2,5 cm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar